Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U21
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Flag U12
- Mistrovství Evropy
- ME 2025, tackle muži
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Výsledky - Základní část
Den | Soupeři | Výsledek | |||
---|---|---|---|---|---|
8.9. | Bratislava Monarchs - Havířov Devils | 12 : 7 | |||
9.9. | Příbram Bobcats - Prague Lions | 0 : 32 | |||
16.9. | Brno Alligators - Prague Panthers | 3 : 36 | |||
22.9. | Havířov Devils - Prague Lions | 6 : 28 | |||
22.9. | Brno Alligators - Bratislava Monarchs | 0 : 50 | |||
23.9. | Prague Panthers - Příbram Bobcats | 14 : 6 | |||
28.9. | Prague Lions - Brno Alligators | 38 : 0 | |||
30.9. | Havířov Devils - Prague Panthers | 12 : 6 | |||
6.10. | Příbram Bobcats - Bratislava Monarchs | 0 : 22 | |||
6.10. | Brno Alligators - Havířov Devils | 2 : 27 | |||
7.10. | Prague Panthers - Prague Lions | 6 : 44 | |||
13.10. | Bratislava Monarchs - Prague Lions | 6 : 0 | |||
14.10. | Příbram Bobcats - Brno Alligators | 18 : 0 | |||
20.10. | Havířov Devils - Příbram Bobcats | 7 : 2 | |||
21.10. | Prague Panthers - Bratislava Monarchs | 14 : 20 |
Tabulka
ČJLAF 2007
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava Monarchs | 5 | 0 | 0 | 95:21 | 1.000 |
Prague Lions | 4 | 0 | 1 | 136:18 | .800 |
Havířov Devils | 3 | 0 | 2 | 59:50 | .600 |
Prague Panthers | 2 | 0 | 3 | 76:82 | .400 |
Příbram Bobcats | 1 | 0 | 4 | 26:75 | .200 |
Brno Alligators | 0 | 0 | 5 | 5:151 | .000 |
Výsledky - Semifinále
Den | Soupeři | Výsledek | |||
---|---|---|---|---|---|
27.10. | Prague Lions - Havířov Devils | 2 : 0 | |||
28.10. | Bratislava Monarchs - Prague Panthers | 22 : 0 |
Výsledky - Junior Bowl VII
Den | Soupeři | Výsledek | Areál | ||
---|---|---|---|---|---|
3.11. | Bratislava Monarchs - Prague Lions | 14 : 19 | Hostivař |