Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U21
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Flag U12
- Mistrovství Evropy
- ME 2025, tackle muži
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Výsledky - Základní část, 1. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
27.4. | 14:00 | Zlín Golems - Trutnov Rangers | 20 : 18 | Stadion mládeže | |
27.4. | 14:00 | Liberec Titans - Mladá Boleslav Greenraiders | 8 : 10 | Amerika | |
28.4. | 15:00 | Šumperk Dietos - Brno Sígrs 2 | 35 : 0 | Tyršův stadion |
Výsledky - Základní část, 2. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
4.5. | 14:00 | Brno Sígrs 2 - Liberec Titans | 42 : 19 | Rajhradice | |
4.5. | 15:00 | Mladá Boleslav Greenraiders - Zlín Golems | 0 : 23 | Strašnov | |
5.5. | 14:00 | Trutnov Rangers - Šumperk Dietos | 10 : 47 | Trutnov |
Výsledky - Základní část, 3. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
18.5. | 15:00 | Mladá Boleslav Greenraiders - Trutnov Rangers | 10 : 12 | Strašnov | |
25.5. | 14:00 | Brno Sígrs 2 - Zlín Golems | 8 : 35 | Rajhradice | |
25.5. | 14:00 | Liberec Titans - Šumperk Dietos | 0 : 58 | Amerika |
Výsledky - Základní část, 4. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
2.6. | 15:00 | Šumperk Dietos - Mladá Boleslav Greenraiders | 42 : 14 | Tyršův stadion | |
2.6. | 14:00 | Trutnov Rangers - Brno Sígrs 2 | 13 : 46 | Trutnov | |
8.6. | 14:00 | Liberec Titans - Zlín Golems | 3 : 30 | Amerika |
Výsledky - Základní část, 5. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
15.6. | 15:00 | Šumperk Dietos - Trutnov Rangers | 56 : 0 | Tyršův stadion | |
22.6. | 14:00 | Zlín Golems - Brno Sígrs 2 | 35 : 0 | Stadion mládeže | |
22.6. | 15:00 | Mladá Boleslav Greenraiders - Liberec Titans | 22 : 0 | Strašnov |
Výsledky - Základní část, 6. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
29.6. | 14:00 | Brno Sígrs 2 - Mladá Boleslav Greenraiders | 28 : 18 | Rajhradice | |
30.6. | 14:00 | Zlín Golems - Šumperk Dietos | 40 : 9 | Stadion mládeže | |
30.6. | 14:00 | Trutnov Rangers - Liberec Titans | 11 : 26 | Trutnov |
Tabulka
3.Liga 2019
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
Zlín Golems | 6 | 0 | 0 | 183:38 | 1.000 |
Šumperk Dietos | 5 | 0 | 1 | 201:64 | .833 |
Brno Sígrs 2 | 3 | 0 | 3 | 124:155 | .500 |
Mladá Boleslav Greenraiders | 2 | 0 | 4 | 74:113 | .333 |
Liberec Titans | 1 | 0 | 5 | 56:150 | .167 |
Trutnov Rangers | 1 | 0 | 5 | 64:182 | .167 |
Výsledky - Bronze Bowl VII
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
14.7. | 14:00 | Zlín Golems - Šumperk Dietos | 35 : 0 kontumace | Stadion mládeže |