Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U21
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Flag U12
- Mistrovství Evropy
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Výsledky - Základní část, 1. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
15.4. | 12:00 | Budweis Hellboys - Karlovy Vary Warriors | 51 : 12 | Sokolský ostrov | |
15.4. | 12:00 | Příbram Bobcats - Příbram Bobcats Women | 41 : 7 | Sokolský ostrov | |
15.4. | 13:20 | Budweis Hellboys - Příbram Bobcats | 19 : 46 | Sokolský ostrov | |
15.4. | 13:20 | Příbram Bobcats Women - Karlovy Vary Warriors | 18 : 29 | Sokolský ostrov | |
15.4. | 14:40 | Budweis Hellboys - Příbram Bobcats Women | 38 : 6 | Sokolský ostrov | |
15.4. | 14:40 | Karlovy Vary Warriors - Příbram Bobcats | 13 : 65 | Sokolský ostrov | |
15.4. | 12:00 | Trutnov Rangers - Brno Alligators | 40 : 28 | Trutnov | |
15.4. | 12:00 | Prague Lions - Ostrava Steelers | 32 : 33 | Trutnov | |
15.4. | 13:20 | Trutnov Rangers - Prague Lions | 27 : 39 | Trutnov | |
15.4. | 13:20 | Ostrava Steelers - Brno Alligators | 27 : 22 | Trutnov | |
15.4. | 14:40 | Trutnov Rangers - Ostrava Steelers | 46 : 59 | Trutnov | |
15.4. | 14:40 | Brno Alligators - Prague Lions | 46 : 19 | Trutnov |
Výsledky - Základní část, 2. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
30.4. | 12:00 | Karlovy Vary Warriors - Příbram Bobcats Women | 47 : 12 | Start | |
30.4. | 12:00 | Budweis Hellboys - Pilsen Patriots | 28 : 27 | Start | |
30.4. | 13:20 | Karlovy Vary Warriors - Budweis Hellboys | 26 : 33 | Start | |
30.4. | 13:20 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Women | 46 : 12 | Start | |
30.4. | 14:40 | Karlovy Vary Warriors - Pilsen Patriots | 31 : 19 | Start | |
30.4. | 14:40 | Příbram Bobcats Women - Budweis Hellboys | 20 : 53 | Start | |
30.4. | 12:00 | Ostrava Steelers - Brno Alligators | 26 : 20 | Poruba | |
30.4. | 12:00 | Národní tým žen - Trutnov Rangers | 8 : 32 | Poruba | |
30.4. | 13:20 | Ostrava Steelers - Národní tým žen | 42 : 12 | Poruba | |
30.4. | 13:20 | Trutnov Rangers - Brno Alligators | 22 : 45 | Poruba | |
30.4. | 14:40 | Ostrava Steelers - Trutnov Rangers | 56 : 48 | Poruba | |
30.4. | 14:40 | Brno Alligators - Národní tým žen | 27 : 19 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 3. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
13.5. | 12:00 | Příbram Bobcats Women - Příbram Bobcats | 18 : 40 | SK Spartak | |
13.5. | 12:00 | Pilsen Patriots - Budweis Hellboys | 37 : 31 | SK Spartak | |
13.5. | 13:20 | Příbram Bobcats Women - Pilsen Patriots | 12 : 52 | SK Spartak | |
13.5. | 13:20 | Budweis Hellboys - Příbram Bobcats | 25 : 43 | SK Spartak | |
13.5. | 14:40 | Příbram Bobcats Women - Budweis Hellboys | 32 : 40 | SK Spartak | |
13.5. | 14:40 | Příbram Bobcats - Pilsen Patriots | 26 : 18 | SK Spartak | |
13.5. | 12:00 | Brno Alligators - Prague Lions | 20 : 35 | Ragby Bystrc | |
13.5. | 12:00 | Národní tým žen - Trutnov Rangers | 20 : 30 | Ragby Bystrc | |
13.5. | 13:20 | Brno Alligators - Národní tým žen | 32 : 25 | Ragby Bystrc | |
13.5. | 13:20 | Trutnov Rangers - Prague Lions | 19 : 26 | Ragby Bystrc | |
13.5. | 14:40 | Brno Alligators - Trutnov Rangers | 45 : 45 | Ragby Bystrc | |
13.5. | 14:40 | Prague Lions - Národní tým žen | 32 : 14 | Ragby Bystrc |
Výsledky - Základní část, 4. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
20.5. | 12:40 | Národní tým žen - Brno Alligators | 12 : 45 | Na Šancích | |
20.5. | 12:40 | Prague Lions - Ostrava Steelers | 19 : 46 | Na Šancích | |
20.5. | 14:10 | Národní tým žen - Prague Lions | 14 : 19 | Na Šancích | |
20.5. | 14:10 | Ostrava Steelers - Brno Alligators | 47 : 45 | Na Šancích | |
20.5. | 15:40 | Národní tým žen - Ostrava Steelers | 13 : 60 | Na Šancích | |
20.5. | 15:40 | Brno Alligators - Prague Lions | 39 : 26 | Na Šancích | |
3.6. | 12:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats | 28 : 42 | Bolevec | |
3.6. | 12:00 | Příbram Bobcats Women - Karlovy Vary Warriors | 13 : 37 | Bolevec | |
3.6. | 13:20 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Women | 42 : 14 | Bolevec | |
3.6. | 13:20 | Karlovy Vary Warriors - Příbram Bobcats | 20 : 49 | Bolevec | |
3.6. | 14:40 | Pilsen Patriots - Karlovy Vary Warriors | 32 : 6 | Bolevec | |
3.6. | 14:40 | Příbram Bobcats - Příbram Bobcats Women | 41 : 6 | Bolevec |
Výsledky - Základní část, 5. kolo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
4.6. | 12:00 | Prague Lions - Národní tým žen | 39 : 0 | Malešice | |
4.6. | 12:00 | Ostrava Steelers - Trutnov Rangers | 30 : 14 | Malešice | |
4.6. | 13:20 | Prague Lions - Ostrava Steelers | 19 : 45 | Malešice | |
4.6. | 13:20 | Trutnov Rangers - Národní tým žen | 32 : 13 | Malešice | |
4.6. | 14:40 | Prague Lions - Trutnov Rangers | 34 : 37 | Malešice | |
4.6. | 14:40 | Národní tým žen - Ostrava Steelers | 7 : 27 | Malešice | |
11.6. | 12:40 | Příbram Bobcats - Budweis Hellboys | 48 : 7 | SK Spartak | |
11.6. | 12:40 | Pilsen Patriots - Karlovy Vary Warriors | 41 : 6 | SK Spartak | |
11.6. | 14:10 | Příbram Bobcats - Pilsen Patriots | 41 : 28 | SK Spartak | |
11.6. | 14:10 | Karlovy Vary Warriors - Budweis Hellboys | 20 : 40 | SK Spartak | |
11.6. | 15:40 | Příbram Bobcats - Karlovy Vary Warriors | 48 : 13 | SK Spartak | |
11.6. | 15:40 | Budweis Hellboys - Pilsen Patriots | 46 : 38 | SK Spartak |
Tabulka
Skupina Východ
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava Steelers | 12 | 0 | 0 | 498:297 | 1.000 |
Brno Alligators | 6 | 1 | 5 | 414:343 | .542 |
Prague Lions | 6 | 0 | 6 | 339:340 | .500 |
Trutnov Rangers | 5 | 1 | 6 | 392:403 | .458 |
Národní tým žen | 0 | 0 | 12 | 157:417 | .000 |
Tabulka
Skupina Západ
Tým | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Poměr |
---|---|---|---|---|---|
Příbram Bobcats | 12 | 0 | 0 | 530:202 | 1.000 |
Budweis Hellboys | 8 | 0 | 4 | 411:355 | .667 |
Pilsen Patriots | 6 | 0 | 6 | 408:295 | .500 |
Karlovy Vary Warriors | 4 | 0 | 8 | 260:421 | .333 |
Příbram Bobcats Women | 0 | 0 | 12 | 170:506 | .000 |
Výsledky - Semifinále
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
24.6. | 14:00 | Příbram Bobcats - Brno Alligators | 33 : 14 | Marila | |
24.6. | 14:00 | Ostrava Steelers - Budweis Hellboys | 37 : 26 | Marila |
Výsledky - Zápas o 3. místo
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
24.6. | 15:20 | Budweis Hellboys - Brno Alligators | 19 : 7 | Marila |
Výsledky - Finále
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
24.6. | 15:30 | Příbram Bobcats - Ostrava Steelers | 39 : 7 | Marila |